Spesifikasi yang saya dapat dari gsmarena.com:
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2013, May |
---|---|---|
Status | Available. Released 2013, June |
BODY | Dimensions | 120 x 66 x 10.8 mm (4.72 x 2.60 x 0.43 in) |
---|---|---|
Weight | 120 g (4.23 oz) | |
Keyboard | QWERTY | |
SIM | Micro-SIM |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 3.1 inches (~39.1% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 720 pixels (~328 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes |
PLATFORM | OS | BlackBerry OS 10.2, upgradable to v10.3.1 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 Plus | |
CPU | Dual-core 1.2 GHz Krait | |
GPU | Adreno 225 |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB |
---|---|---|
Internal | 8 GB, 2 GB RAM |
CAMERA | Primary | 5 MP, 2592 Ñ… 1944 pixels, autofocus, LED flash, check quality |
---|---|---|
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps, check quality | |
Secondary | 2 MP, 720p |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
NFC | Yes (market dependent) | |
Radio | FM radio (after SW upgrade) | |
USB | microUSB v2.0 |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
Messaging | SMS, MMS, Email, Push Email, IM, BBM 6 | |
Browser | HTML5 | |
Java | Yes, MIDP 2.1 | |
- BlackBerry maps - Organizer - Document viewer - Photo viewer - MP3/WMA/WAV/eAAC+ player - Xvid/MP4/WMV/MKV/H.264 player - Voice memo/dial - Predictive text input |
BATTERY | Non-removable Li-Ion 2180 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 336 h (3G) | |
Talk time | Up to 12 h 30 min (3G) |
MISC | Colors | Black, White, Red, Gray, Pink |
---|---|---|
SAR US | 1.33 W/kg (head) 0.85 W/kg (body) | |
SAR EU | 1.38 W/kg (head) 0.85 W/kg (body) | |
Price group | 4/10 |
TESTS | Display | Contrast ratio: 1293:1 (nominal) / 1.682:1 (sunlight) |
---|---|---|
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | Voice 75dB / Noise 69dB / Ring 76dB | |
Audio quality | Noise -91.7dB / Crosstalk -90.7dB | |
Battery life |
Dari pengalaman pribadi menggunakan handheld / smartphone Blackberry Q5 banyak penilaian yang bisa saya share. Ada kelebihan serta kekurangan, gadget ini memiliki fungsi / kegunaan yang tepat sesuai kebutuhan saya yaitu kelancaran dan kenyamanan dalam komunikasi.
Kekurangan:
- Ekosistem aplikasi (Blackberry OS 10) yang tak sebanyak android
- Interface kurang familiar apa lagi jika anda sudah terbiasa menggunakan perangkat android / iphone
- Size OS yang cukup besar dengan kapasitas terbatas apalagi menggunakan OS terbaru 10.3 keatas (terpakai hampir 6GB dari 8GB)
Kelebihan:
- Blackberry OS 10 menggunakan jaringan internet (tidak menggunakan jaringan khusus Blackberry seperti perangkat-perangkat versi sebelumnya)
- Hemat batre dan kuota internet karna spesifikasi tidak terlalu tinggi, OS yang optimal serta tidak banyak menjalankan aplikasi di background process apalagi jika dibandingkan perangkan android pada umumnya yang sangat boros batre dan kuota sehingga sering kali pengguna harus menghemat dengan mematikan layanan data yang akhirnya komunikasi tidak lancar.
- Koneksi internet 3G maksimal dan optimal karena support HSPA+ 42Mbps, browsing dan chatting lancar.
- Cukup ringan jika membuka aplikasi karna kapasitas RAM yang cukup besar yaitu 2GB
- Tidak mudah panas seperti perangkat android mungkin karna Blackberry OS 10 cukup optimal dalam pengelolaan hardware.
- Untuk OS versi 10.3 keatas sudah support aplikasi android, artinya bisa menjalankan aplikasi-aplikasi android dengan ekstensi *.apk
- Unik dan nyaman dengan tombol keyboard qwery ketika melakukan chatting / messaging ketika smartphone yang lain mayoritas menggunakan touchscreen yang menurut saya kurang nyaman untuk mengetik apalagi jika layar dibawah 5 inch.
- Body ringan karna berbahan material plastik yang kokoh
Dari penilaian saya mengenai kelebihan dan kekurangan tentu yang saya rasakan lebih banyak kelebihannya karna saya "betah" menggunakan device ini dalam jangka waktu yang cukup lama itu karena kenyamanan berkomunikasi yang diberikan. Alasan kenapa beberapa penilaian saya bandingkan dengan perangkat android karna perangkat yang paling banyak digunakan dan yang sering saya dapatkan dari teman dekat yang menggunakan perangkat android dan sempat mencoba, sehingga kurang lebih tau kelebihan dan kekurangannya.
Demikian ulasan singkat dari saya semoga informasi dan pengalaman yang saya share bermanfaat.
0 comments:
Posting Komentar
Terimakasih dan jangan sungkan untuk berdiskusi atau memberikan saran di kolom komentar.